Global Delivery List
This pages contains general information for our most frequently requested countries, and this does not represent our entire coverage. You can talk to one of our experts to discuss configuration for additional countries.
Country Code | AS |
Prefix | +1684 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | AO |
Prefix | +244 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | AR |
Prefix | +54 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | AU |
Prefix | +61 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | AT |
Prefix | +973 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | BH |
Prefix | +43 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | BD |
Prefix | +880 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | BE |
Prefix | +32 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | BO |
Prefix | +591 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | BR |
Prefix | +55 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | BN |
Prefix | +673 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | BG |
Prefix | +359 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes for Virtual Long Numbers and Short Codes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | KH |
Prefix | +855 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | CA |
Prefix | +1 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes for Toll Free Numbers and Short Codes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | CV |
Prefix | +238 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Best Practices |
|
Country Code | CL |
Prefix | +56 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | CN |
Prefix | +86 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | CO |
Prefix | +57 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | CR |
Prefix | +506 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | HR |
Prefix | +385 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes for Short Codes |
Best Practices |
|
Country Code | CU |
Prefix | +53 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | CZ |
Prefix | +420 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | DK |
Prefix | +45 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | DO |
Prefix | +1 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | EC |
Prefix | +593 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | EG |
Prefix | +20 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | SV |
Prefix | +503 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | FM |
Prefix | +691 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | FJ |
Prefix | +679 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | FI |
Prefix | +385 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | FR |
Prefix | +33 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | DE |
Prefix | +49 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | GR |
Prefix | +30 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | GD |
Prefix | +1473 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Supported by local carrier C&W Grenada however not supported by carrier Digicel Grenada |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | GT |
Prefix | +502 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | HN |
Prefix | +504 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | HK |
Prefix | +852 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | HU |
Prefix | +36 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | IN |
Prefix | +91 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes for local senders No registration needed for international senders |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | ID |
Prefix | +62 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Concatenated messages are not guaranteed to be delivered to all networks. The recommendation is to limit the message to 160 characters. |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | IR |
Prefix | +98 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | IE |
Prefix | +353 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | IL |
Prefix | +972 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes for local Virtual Long Numbers |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | IT |
Prefix | +39 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | JP |
Prefix | +81 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | KZ |
Prefix | +7 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | KE |
Prefix | +254 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | KI |
Prefix | +686 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Best Practices |
|
Country Code | XK |
Prefix | +383 |
2 way messaging supported | Yes on Free to End User Short Codes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | KW |
Prefix | +965 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | LA |
Prefix | +856 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | LI |
Prefix | +423 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | LT |
Prefix | +370 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | LU |
Prefix | +352 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | MO |
Prefix | +583 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | MK |
Prefix | +389 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | MY |
Prefix | +60 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | MV |
Prefix | +960 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | MT |
Prefix | +356 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | MH |
Prefix | +692 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | No |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | MU |
Prefix | +230 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | MX |
Prefix | +52 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | MN |
Prefix | +976 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Best Practices |
|
Country Code | ME |
Prefix | +382 |
2 way messaging supported | Yes, only with short codes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | MM |
Prefix | +95 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | NR |
Prefix | +674 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | No |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | NL |
Prefix | +31 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | NZ |
Prefix | +64 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes for dedicated Short Codes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | NI |
Prefix | +505 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | NG |
Prefix | +234 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | NF |
Prefix | +672 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | NO |
Prefix | +47 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PK |
Prefix | +92 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PW |
Prefix | +680 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PG |
Prefix | +675 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | No |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PY |
Prefix | +595 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PE |
Prefix | +51 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PH |
Prefix | +63 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PL |
Prefix | +48 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PT |
Prefix | +351 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | PR |
Prefix | +1 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | RO |
Prefix | +40 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | RU |
Prefix | +7 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | WS |
Prefix | +685 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | SA |
Prefix | +966 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | RS |
Prefix | +381 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | SG |
Prefix | +65 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | SK |
Prefix | +421 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | SI |
Prefix | +386 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | SB |
Prefix | +677 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | ZA |
Prefix | +27 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | KR |
Prefix | +82 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | ES |
Prefix | +34 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | LK |
Prefix | +94 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | SE |
Prefix | +46 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | CH |
Prefix | +41 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | TW |
Prefix | +886 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | TZ |
Prefix | +255 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | TH |
Prefix | +66 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | TO |
Prefix | +679 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | TR |
Prefix | +90 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | TV |
Prefix | +688 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | UG |
Prefix | +256 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | UA |
Prefix | +380 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | AE |
Prefix | +971 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | UK |
Prefix | +44 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | US |
Prefix | +1 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | UY |
Prefix | +598 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | VU |
Prefix | +678 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | No |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | VE |
Prefix | +58 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | VN |
Prefix | +84 |
2 way messaging supported | No |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|
Country Code | ZW |
Prefix | +263 |
2 way messaging supported | Yes |
Concatenated Messages | Yes |
Delivery Receipts Supported | Yes |
Senders Available |
|
Sender Pre-registration required | Yes |
Country Regulations |
|
Best Practices |
|